<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ia marketing - ia4marketing</title>
	<atom:link href="https://ia4marketing.fr/etiquette/ia-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ia4marketing.fr</link>
	<description>Dotez votre Marketing d&#039;intelligence augmentée !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 20:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ia4marketing.fr/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favico-ia4marketing-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>ia marketing - ia4marketing</title>
	<link>https://ia4marketing.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L’IA redéfinit la stratégie d’immédiateté et d’anticipation des besoins clients</title>
		<link>https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/04/lia-redefinit-la-strategie-dimmediatete-et-danticipation-des-besoins-clients/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:24:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ia marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Prédictif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ia4marketing.fr/?p=45956</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’IA redéfinit la stratégie d’immédiateté et d’anticipation des besoins clients à propos de la stratégie d’immédiateté et d’anticipation des besoins clients L’IA n’est plus un outil, mais le nouveau paradigme du marketing : en moins de deux ans, l’intelligence artificielle a bouleversé les attentes des consommateurs et des acheteurs B2B, imposant une nouvelle norme :&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/04/lia-redefinit-la-strategie-dimmediatete-et-danticipation-des-besoins-clients/">L’IA redéfinit la stratégie d’immédiateté et d’anticipation des besoins clients</a> first appeared on <a href="https://ia4marketing.fr">ia4marketing</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les moments de vérité du parcours client à l’ère de l’IA</title>
		<link>https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/04/les-moments-de-verite-du-parcours-client-a-lere-de-lia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 20:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[ia marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ia4marketing.fr/?p=45894</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les moments de vérité du parcours client à l’ère de l’IA : quand le parcours client devient un jeu d’échecs algorithmiques à propos des moments de vérité du parcours client En 2026, 73% des consommateurs délègueront leurs décisions d’achat à des agents IA. Ce chiffre n’est pas une prédiction lointaine, mais une réalité en marche,&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/04/les-moments-de-verite-du-parcours-client-a-lere-de-lia/">Les moments de vérité du parcours client à l’ère de l’IA</a> first appeared on <a href="https://ia4marketing.fr">ia4marketing</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La vidéo générative à l&#8217;échelle : le nouveau réseau électrique du marketing</title>
		<link>https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/03/la-video-generative-a-lechelle-le-nouveau-reseau-electrique-du-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 10:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ia marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ia4marketing.fr/?p=45824</guid>

					<description><![CDATA[<p>La vidéo générative à l’échelle : le nouveau réseau électrique du marketing&#8230; puissance narrative, scalabilité et hyper-personnalisation à propos de la révolution de la vidéo générative à l&#8217;échelle Si vous pensez que la vidéo n&#8217;est qu&#8217;un format de contenu parmi d&#8217;autres, vous avez déjà perdu la guerre de l&#8217;attention. Aujourd&#8217;hui, 89%* des consommateurs réclament davantage&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/03/la-video-generative-a-lechelle-le-nouveau-reseau-electrique-du-marketing/">La vidéo générative à l’échelle : le nouveau réseau électrique du marketing</a> first appeared on <a href="https://ia4marketing.fr">ia4marketing</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enjeux marketing : CX data et IA à l&#8217;ère de la performance augmentée</title>
		<link>https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/03/enjeux-marketing-cx-data-et-ia-a-lere-de-la-performance-augmentee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 21:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ia marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ia4marketing.fr/?p=45719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enjeux marketing : CX data IA à l’ère de la performance augmentée à propos des enjeux marketing CX data et IA en 2026 Comment les leaders du marketing et de la data transforment-ils l&#8217;incertitude technologique en levier de croissance ? À travers une série de cinq émissions exceptionnelles signées MC Factory et animées par Majda&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/03/enjeux-marketing-cx-data-et-ia-a-lere-de-la-performance-augmentee/">Enjeux marketing : CX data et IA à l’ère de la performance augmentée</a> first appeared on <a href="https://ia4marketing.fr">ia4marketing</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baromètre du numérique 2026 CRÉDOC : insights IA pour marketeurs</title>
		<link>https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/03/barometre-du-numerique-2026-credoc-insights-ia-pour-marketeurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 16:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ia marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ia4marketing.fr/?p=45678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Baromètre du numérique 2026 CRÉDOC : insights IA pour marketeurs à propos du baromètre du numérique du CRÉDOC L&#8217;année 2026 marque un tournant décisif dans le paysage numérique français, redéfinissant radicalement le parcours client et les interactions marques-consommateurs. Le dernier Baromètre du numérique, orchestré par le CRÉDOC, ne se contente pas de valider la généralisation&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/03/barometre-du-numerique-2026-credoc-insights-ia-pour-marketeurs/">Baromètre du numérique 2026 CRÉDOC : insights IA pour marketeurs</a> first appeared on <a href="https://ia4marketing.fr">ia4marketing</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saint-Valentin : L’IA est-elle le nouveau Cupidon du marketing ?</title>
		<link>https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/02/saint-valentin-lia-est-elle-le-nouveau-cupidon-du-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 21:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ia marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ia4marketing.fr/?p=45519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saint-Valentin : L’IA est-elle le nouveau Cupidon du marketing ? à propos de l&#8217;IA et de l&#8217;industrie du « Love business » En 2023, on s&#8217;amusait à demander à ChatGPT d&#8217;écrire un poème pour sa bien aimée. En 2026, le virage technologique a permis le passage d&#8217;une IA générative « gadget » à une IA multimodale et prédictive qui&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/02/saint-valentin-lia-est-elle-le-nouveau-cupidon-du-marketing/">Saint-Valentin : L’IA est-elle le nouveau Cupidon du marketing ?</a> first appeared on <a href="https://ia4marketing.fr">ia4marketing</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GEO : quelles stratégies post-SEO pour que les LLM choisissent de vous citer ?</title>
		<link>https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/01/geo-quelles-strategies-post-seo-pour-que-les-llm-choisissent-de-vous-citer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ia marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Search Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ia4marketing.fr/?p=45264</guid>

					<description><![CDATA[<p>GEO : quelles stratégies post-SEO pour devenir sources de vérité des LLM à propos du GEO « Imaginez un monde où votre marque n’apparaît plus dans les résultats de recherche, mais est la réponse. » Depuis l’avènement des LLM comme ChatGPT, Gemini ou Perplexity, la visibilité numérique ne se joue plus dans les « dix&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/01/geo-quelles-strategies-post-seo-pour-que-les-llm-choisissent-de-vous-citer/">GEO : quelles stratégies post-SEO pour que les LLM choisissent de vous citer ?</a> first appeared on <a href="https://ia4marketing.fr">ia4marketing</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;arène des LLM : Gemini 3 Pro, GPT-5.1 ou Claude 4.5, quelle(s) IA pour votre stack marketing ?</title>
		<link>https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/01/larene-des-llm-gemini-3-pro-gpt-5-1-ou-claude-4-5-quelles-ia-pour-votre-stack-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 17:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ia marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ia4marketing.fr/?p=45179</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;arène des LLM : Gemini 3 Pro, GPT-5.1 ou Claude 4.5, quelle(s) IA pour votre stack marketing ? à propos des LLM en 2026 Je vous propose ci-dessous un panorama des LLM* en 2026, marqué par l&#8217;émergence de modèles de pointe tels que GPT-5.1, Gemini 3 et Claude 4.5. L&#8217;industrie s&#8217;éloigne des simples agents conversationnels&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/01/larene-des-llm-gemini-3-pro-gpt-5-1-ou-claude-4-5-quelles-ia-pour-votre-stack-marketing/">L’arène des LLM : Gemini 3 Pro, GPT-5.1 ou Claude 4.5, quelle(s) IA pour votre stack marketing ?</a> first appeared on <a href="https://ia4marketing.fr">ia4marketing</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Implémenter un agent IA dédié aux objectifs marketing</title>
		<link>https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/01/implementer-un-agent-ia-dedie-aux-objectifs-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 23:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ia marketing]]></category>
		<category><![CDATA[IA agentique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ia4marketing.fr/?p=45116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Implémenter un agent IA dédié aux objectifs marketing à propos de l&#8217;implémentation d&#8217;un « agent IA » Les agents IA transforment le marketing en automatisant des workflows complexes, en personnalisant l&#8217;expérience client et en optimisant les campagnes en temps réel. Cet article s&#8217;appuie sur le « Startup technical guide AI agents » de Google Cloud conçu pour aider les&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/01/implementer-un-agent-ia-dedie-aux-objectifs-marketing/">Implémenter un agent IA dédié aux objectifs marketing</a> first appeared on <a href="https://ia4marketing.fr">ia4marketing</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IA agentique comble le fossé du ROI pour les marketeurs</title>
		<link>https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/01/lia-agentique-comble-le-fosse-du-roi-pour-les-marketeurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 22:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ia marketing]]></category>
		<category><![CDATA[IA agentique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ia4marketing.fr/?p=45040</guid>

					<description><![CDATA[<p>l&#8217;IA agentique comble le fossé du ROI pour les marketeurs à propos du « GenAI Divide » Le paradoxe de l’IA en 2025 est saisissant : alors que plus de 80 % des organisations ont lancé des pilotes de GenAI, 95 % d&#8217;entre elles ne constatent aucun retour sur investissement (ROI) tangible. C’est ce que les experts&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/01/lia-agentique-comble-le-fosse-du-roi-pour-les-marketeurs/">L’IA agentique comble le fossé du ROI pour les marketeurs</a> first appeared on <a href="https://ia4marketing.fr">ia4marketing</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
