<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Content Marketing - ia4marketing</title>
	<atom:link href="https://ia4marketing.fr/categorie/ia-marketing/content-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ia4marketing.fr</link>
	<description>Dotez votre Marketing d&#039;intelligence augmentée !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 21:53:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ia4marketing.fr/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favico-ia4marketing-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Content Marketing - ia4marketing</title>
	<link>https://ia4marketing.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La vidéo générative à l&#8217;échelle : le nouveau réseau électrique du marketing</title>
		<link>https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/03/la-video-generative-a-lechelle-le-nouveau-reseau-electrique-du-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 10:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ia marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ia4marketing.fr/?p=45824</guid>

					<description><![CDATA[<p>La vidéo générative à l’échelle : le nouveau réseau électrique du marketing&#8230; puissance narrative, scalabilité et hyper-personnalisation à propos de la révolution de la vidéo générative à l&#8217;échelle Si vous pensez que la vidéo n&#8217;est qu&#8217;un format de contenu parmi d&#8217;autres, vous avez déjà perdu la guerre de l&#8217;attention. Aujourd&#8217;hui, 89%* des consommateurs réclament davantage&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/03/la-video-generative-a-lechelle-le-nouveau-reseau-electrique-du-marketing/">La vidéo générative à l’échelle : le nouveau réseau électrique du marketing</a> first appeared on <a href="https://ia4marketing.fr">ia4marketing</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regards croisés sur 3 façons d&#8217;utiliser l&#8217;IA pour évaluer la concurrence</title>
		<link>https://ia4marketing.fr/ia-marketing/content-marketing/thierrypires/2022/03/regards-croises-anthony-rochand-thierry-pires-sur-3-facons-d-utiliser-l-ia-pour-evaluer-la-concurrence/</link>
					<comments>https://ia4marketing.fr/ia-marketing/content-marketing/thierrypires/2022/03/regards-croises-anthony-rochand-thierry-pires-sur-3-facons-d-utiliser-l-ia-pour-evaluer-la-concurrence/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 14:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ia4marketing.fr/?p=41265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Regards croisés sur 3 façons d’utiliser l’IA pour évaluer la concurrence L’intelligence artificielle change la donne auprès des entrepreneurs en facilitant la perception qu’ils en ont du marché qu’ils cherchent à conquérir. En amont de cette conquête, un asset indispensable, composé de « 4 cartes », permet de déterminer la future feuille de route. Ici&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ia4marketing.fr/ia-marketing/content-marketing/thierrypires/2022/03/regards-croises-anthony-rochand-thierry-pires-sur-3-facons-d-utiliser-l-ia-pour-evaluer-la-concurrence/">Regards croisés sur 3 façons d’utiliser l’IA pour évaluer la concurrence</a> first appeared on <a href="https://ia4marketing.fr">ia4marketing</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ia4marketing.fr/ia-marketing/content-marketing/thierrypires/2022/03/regards-croises-anthony-rochand-thierry-pires-sur-3-facons-d-utiliser-l-ia-pour-evaluer-la-concurrence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>l’IA et le Speech to text ou la Voice transcription, ça vous parle ?</title>
		<link>https://ia4marketing.fr/ia-marketing/content-marketing/thierrypires/2021/03/lia-et-le-speech-to-text-ou-la-voice-transcription-ca-vous-parle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 03:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[entretien]]></category>
		<category><![CDATA[ia marketing]]></category>
		<category><![CDATA[speech to text]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ia4marketing.fr/?p=33492</guid>

					<description><![CDATA[<p>ia4marketing à la rencontre de Florian Stègre, CEO de Checksub, expert du speech to text pour les contenus vidéos Parmi les raisons principales d&#8217;utiliser Internet, il y a la consommation de vidéos. A ce titre, Youtube.com se place en deuxième position des sites les plus visités au monde en 2020. D&#8217;ailleurs, plus de 90%* des&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ia4marketing.fr/ia-marketing/content-marketing/thierrypires/2021/03/lia-et-le-speech-to-text-ou-la-voice-transcription-ca-vous-parle/">l’IA et le Speech to text ou la Voice transcription, ça vous parle ?</a> first appeared on <a href="https://ia4marketing.fr">ia4marketing</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
