<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ia4marketing</title>
	<atom:link href="https://ia4marketing.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ia4marketing.fr</link>
	<description>Dotez votre Marketing d&#039;intelligence augmentée !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 05:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ia4marketing.fr/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favico-ia4marketing-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>ia4marketing</title>
	<link>https://ia4marketing.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>De l’AI Slop au Brand POV : comment l&#8217;authenticité devient le premier levier de croissance en 2026</title>
		<link>https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/05/de-lai-slop-au-brand-pov-comment-lauthenticite-devient-le-premier-levier-de-croissance-en-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 11:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ia marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ai slop]]></category>
		<category><![CDATA[brand pov]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ia4marketing.fr/?p=46242</guid>

					<description><![CDATA[<p>De l’AI Slop au Brand POV : comment l’authenticité devient le premier levier de croissance en 2026. Pourquoi l&#8217;intelligence artificielle ne remplacera jamais vos convictions de marque. à propos du Brand POV (Point de Vue de Marque) En 2026, le paysage digital est en pleine mutation : les moteurs de recherche répondent directement aux requêtes&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/05/de-lai-slop-au-brand-pov-comment-lauthenticite-devient-le-premier-levier-de-croissance-en-2026/">De l’AI Slop au Brand POV : comment l’authenticité devient le premier levier de croissance en 2026</a> first appeared on <a href="https://ia4marketing.fr">ia4marketing</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing &#038; IA frugale : comment concilier performance, maîtrise budgétaire et transition écologique ?</title>
		<link>https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/05/marketing-ia-frugale-comment-concilier-performance-maitrise-budgetaire-et-transition-ecologique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 22:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ia marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ia frugale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ia4marketing.fr/?p=46140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marketing &#38; IA frugale : comment concilier performance, maîtrise budgétaire et transition écologique ? à propos du marketing et de l&#8217;IA frugale L’intelligence artificielle a révolutionné le marketing, mais son adoption massive révèle un paradoxe déstabilisant : comment exploiter son potentiel sans alourdir les budgets, sans hypothéquer la planète, et sans sacrifier la performance ?&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/05/marketing-ia-frugale-comment-concilier-performance-maitrise-budgetaire-et-transition-ecologique/">Marketing & IA frugale : comment concilier performance, maîtrise budgétaire et transition écologique ?</a> first appeared on <a href="https://ia4marketing.fr">ia4marketing</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA marketing : réorganiser son équipe hybride pour passer du pilotage à l’orchestration</title>
		<link>https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/05/ia-marketing-reorganiser-son-equipe-hybride-pour-passer-du-pilotage-a-lorchestration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 18:47:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ia marketing]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ia4marketing.fr/?p=46064</guid>

					<description><![CDATA[<p>IA marketing : réorganiser son équipe hybride pour passer du pilotage à l’orchestration. Réussir la transition IA c&#8217;est passer d’une équipe traditionnelle à une cellule agile avec des AI Orchestrators. A propos de l&#8217;IA marketing, du Centaure marketing et de la vraie rupture autour des IA L’IA ne se contente plus d’automatiser le marketing :&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/05/ia-marketing-reorganiser-son-equipe-hybride-pour-passer-du-pilotage-a-lorchestration/">IA marketing : réorganiser son équipe hybride pour passer du pilotage à l’orchestration</a> first appeared on <a href="https://ia4marketing.fr">ia4marketing</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La connaissance client augmentée par l&#8217;IA : de l&#8217;intuition à l&#8217;intelligence systémique</title>
		<link>https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/05/la-connaissance-client-augmentee-par-lia-de-lintuition-a-lintelligence-systemique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 21:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ia marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Prédictif]]></category>
		<category><![CDATA[Relation clients]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ia4marketing.fr/?p=46014</guid>

					<description><![CDATA[<p>La connaissance client augmentée par l’IA : de l’intuition à l’intelligence systémique À propos de la connaissance client augmentée par l&#8217;IA Dans un monde où 72% des entreprises intègrent désormais l’IA dans au moins deux de leurs fonctions (ADM Value, 2025), la connaissance client n’est plus une question de supposition, mais de science. L’intelligence artificielle&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/05/la-connaissance-client-augmentee-par-lia-de-lintuition-a-lintelligence-systemique/">La connaissance client augmentée par l’IA : de l’intuition à l’intelligence systémique</a> first appeared on <a href="https://ia4marketing.fr">ia4marketing</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’IA redéfinit la stratégie d’immédiateté et d’anticipation des besoins clients</title>
		<link>https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/04/lia-redefinit-la-strategie-dimmediatete-et-danticipation-des-besoins-clients/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:24:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ia marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Prédictif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ia4marketing.fr/?p=45956</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’IA redéfinit la stratégie d’immédiateté et d’anticipation des besoins clients à propos de la stratégie d’immédiateté et d’anticipation des besoins clients L’IA n’est plus un outil, mais le nouveau paradigme du marketing : en moins de deux ans, l’intelligence artificielle a bouleversé les attentes des consommateurs et des acheteurs B2B, imposant une nouvelle norme :&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/04/lia-redefinit-la-strategie-dimmediatete-et-danticipation-des-besoins-clients/">L’IA redéfinit la stratégie d’immédiateté et d’anticipation des besoins clients</a> first appeared on <a href="https://ia4marketing.fr">ia4marketing</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les moments de vérité du parcours client à l’ère de l’IA</title>
		<link>https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/04/les-moments-de-verite-du-parcours-client-a-lere-de-lia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 20:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[ia marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ia4marketing.fr/?p=45894</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les moments de vérité du parcours client à l’ère de l’IA : quand le parcours client devient un jeu d’échecs algorithmiques à propos des moments de vérité du parcours client En 2026, 73% des consommateurs délègueront leurs décisions d’achat à des agents IA. Ce chiffre n’est pas une prédiction lointaine, mais une réalité en marche,&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/04/les-moments-de-verite-du-parcours-client-a-lere-de-lia/">Les moments de vérité du parcours client à l’ère de l’IA</a> first appeared on <a href="https://ia4marketing.fr">ia4marketing</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La vidéo générative à l&#8217;échelle : le nouveau réseau électrique du marketing</title>
		<link>https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/03/la-video-generative-a-lechelle-le-nouveau-reseau-electrique-du-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 10:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ia marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ia4marketing.fr/?p=45824</guid>

					<description><![CDATA[<p>La vidéo générative à l’échelle : le nouveau réseau électrique du marketing&#8230; puissance narrative, scalabilité et hyper-personnalisation à propos de la révolution de la vidéo générative à l&#8217;échelle Si vous pensez que la vidéo n&#8217;est qu&#8217;un format de contenu parmi d&#8217;autres, vous avez déjà perdu la guerre de l&#8217;attention. Aujourd&#8217;hui, 89%* des consommateurs réclament davantage&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/03/la-video-generative-a-lechelle-le-nouveau-reseau-electrique-du-marketing/">La vidéo générative à l’échelle : le nouveau réseau électrique du marketing</a> first appeared on <a href="https://ia4marketing.fr">ia4marketing</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enjeux marketing : CX data et IA à l&#8217;ère de la performance augmentée</title>
		<link>https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/03/enjeux-marketing-cx-data-et-ia-a-lere-de-la-performance-augmentee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 21:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ia marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ia4marketing.fr/?p=45719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enjeux marketing : CX data IA à l’ère de la performance augmentée à propos des enjeux marketing CX data et IA en 2026 Comment les leaders du marketing et de la data transforment-ils l&#8217;incertitude technologique en levier de croissance ? À travers une série de cinq émissions exceptionnelles signées MC Factory et animées par Majda&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/03/enjeux-marketing-cx-data-et-ia-a-lere-de-la-performance-augmentee/">Enjeux marketing : CX data et IA à l’ère de la performance augmentée</a> first appeared on <a href="https://ia4marketing.fr">ia4marketing</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baromètre du numérique 2026 CRÉDOC : insights IA pour marketeurs</title>
		<link>https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/03/barometre-du-numerique-2026-credoc-insights-ia-pour-marketeurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 16:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ia marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ia4marketing.fr/?p=45678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Baromètre du numérique 2026 CRÉDOC : insights IA pour marketeurs à propos du baromètre du numérique du CRÉDOC L&#8217;année 2026 marque un tournant décisif dans le paysage numérique français, redéfinissant radicalement le parcours client et les interactions marques-consommateurs. Le dernier Baromètre du numérique, orchestré par le CRÉDOC, ne se contente pas de valider la généralisation&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/03/barometre-du-numerique-2026-credoc-insights-ia-pour-marketeurs/">Baromètre du numérique 2026 CRÉDOC : insights IA pour marketeurs</a> first appeared on <a href="https://ia4marketing.fr">ia4marketing</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saint-Valentin : L’IA est-elle le nouveau Cupidon du marketing ?</title>
		<link>https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/02/saint-valentin-lia-est-elle-le-nouveau-cupidon-du-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 21:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ia marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ia4marketing.fr/?p=45519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saint-Valentin : L’IA est-elle le nouveau Cupidon du marketing ? à propos de l&#8217;IA et de l&#8217;industrie du « Love business » En 2023, on s&#8217;amusait à demander à ChatGPT d&#8217;écrire un poème pour sa bien aimée. En 2026, le virage technologique a permis le passage d&#8217;une IA générative « gadget » à une IA multimodale et prédictive qui&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ia4marketing.fr/ia-marketing/thierrypires/2026/02/saint-valentin-lia-est-elle-le-nouveau-cupidon-du-marketing/">Saint-Valentin : L’IA est-elle le nouveau Cupidon du marketing ?</a> first appeared on <a href="https://ia4marketing.fr">ia4marketing</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
